Preț unitar: | 6850~7000 USD |
---|---|
Tipul de plată: | T/T,L/C,Paypal |
Incoterm: | CFR,FOB,CIF,EXW,FCA,CIP |
Min. Ordin: | 1 Metric Ton |
Numarul modelului.: T7600
Locul De Origine: China
Tipuri De: Fibre sintetice, Rășină sintetică și materiale plastice
Appearance: White Powder: Specific Gravity: 0.87
Package: Bags: Performance: Styrene-isoprene Copolymer
ambalare: Pungi
Transport: Ocean
Abilitatea de alimentare: 30000MT/Years
Port: Shanghai,Tianjin,Qingdao
Tipul de plată: T/T,L/C,Paypal
Incoterm: CFR,FOB,CIF,EXW,FCA,CIP
Content | Item | Typical Value | Test Method |
Appearance | White powder | Visual Inspection | |
Specific Gravity | 0.87 | GB/T528-2009 | |
Toluene Viscosity(20℃, 10%), cps | 475 | ZLQM-GC1706001 | |
Melt Index(230℃, 5kg), g/10min | 0.60 | GB/T 3682-2000 |
Item | Test Result | Test Method |
KV@100℃, mm2/s | 12.05 | GB/T 265 |
Thickening Capacity, mm2/s | 7.0 | SH/T 0622 Appendix A |
Shear Stability Index SSI | 11 | SH/T 0622 Appendix C |
CCS@-30℃, cP | 4070 | GB/T 6538-2010 |
MRV@-35℃, cP | 27700 | NB/SH/T 0562-2013 |
Categorii de produse : Componentă aditivă de lubrifiant > Copolimer de polimer de polimer de polimer OCP
Site-ul mobil Index. Harta site-ului
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru:
Obțineți actualizări, reduceri, speciale
Oferte și premii mari!